| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Model Number: | C6341 |
| Brand Name: | Biwin |
| Cache: | 256M |
| Speed: | Max R/W :563/452MB/s |
| Interface Type: | SATA |
| Style: | SSD |
| SSD Capacity: | 1TB |
| Type: | Internal |
| Application: | laptops,desktops etc |
| Products Status: | Stock |
Quick Details
Specifications
| Item | mSATA |
| Prodcut Model | C6341 |
| Interface | SATA III,SATAII |
| Flash | MLC |
| Density |
SATAIII:8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB SATAII:4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| [ATTO] Sequential Read (Max): | Read:562MB/S;241MB/s |
| (Varies by density) | Write:465MB/S;123MB/s |
| ECC | BCH ECC 66bits/1KB |
| Operating Voltage | +3.3V( ±5%) |
| Power Consumption | 1.21W(idle) |
| (Varies by density) | 3.08W(active) |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C |
| Humidity | 5% to 95% |
| MTBF | 2,000,000 Hours |
| Shock | 50G,11ms, half-sine wave |
| Vibration | 3.1G(2-500Hz) |
| Dimension (mm) |
mSATA:50.8*29.85*4.85
mm mSATA mini:26.80x29.85x3.85mm |
| Weight | ≤10g |

