20t
| Project | unit | data | |||
| Max rated lifting torque | kN·m | 700 | |||
| Max rated lifting weight | kg | 20000 | |||
| Basic boom length | mm | 10100 | |||
| Longest boom length | mm | 31100 | |||
| Base boom max lifting height | mm | 10200 | |||
| Longest boom max lifting height | mm | 39034 | |||
| Crane jib max elevation | (°) | 80 | |||
| Crane jib min elevation | (°) | -2 | |||
| Outrigger longitudinal span(left/right) | mm | 4900 | |||
| Outrigger transversal span (front/rear) | mm | 5720 | |||
| Max Lifting speed | main hook | no-load | lift | m/min | 125 |
| Fall | 110 | ||||
| Full load | lift | 91 | |||
| Fall | 85 | ||||
| Min Lifting speed | main hook | full load | lift | m/min | 78 |
| Fall | 78 | ||||
| Amplitude | arm uplift | s | 32 | ||
| Time | arm lay down | 30 | |||
| Telescopic | arm stretch | s s | 47 | ||
| Time | arm contraction | 42 | |||
| Max rotating speed(no-load) | r/min | 2.2 | |||
| Min rotating speed(full load) | r/min | 1.5 | |||
| Total length | mm | 12360 | |||
| Total width | mm | 2495 | |||
| Total height | mm | 3580 | |||
| Wheelbase | mm | 4125+1350 | |||
| Wheel track | mm | 1850/1850 | |||
| front overhang | mm | 2400 | |||
| Rear overhang | mm | 2065 | |||
| Protraction | mm | 1530 | |||
| rear protraction | mm | 890 | |||
| Min turning diameter | mm | 22000 | |||
| Min ground clearance | mm | 325 | |||
| approach angle | (°) | 17 | |||
| departure angle | (°) | 13 | |||
| Gross Vehicle Weight | kg | 27450 | |||
| Max speed | km/h | 75 | |||
| Max gradability | % | 25 | |||
| Chassis configuration | |||||
| Axle | - | 3 | |||
| Drive type | - | 6X4 | |||
| Engine configuration | |||||
| Manufacturer | - | Sinotruk | |||
| model | - | WD615.91 | |||
| Pattern | - | in-line, direct injection, high pressure common rail | |||
| Displacement | L | 9.726 | |||
| Rated power/speed | kW/r/min | 176/2200 | |||
| Max torque/speed at max torque | N·m/r/min | 1000/1100~1600 | |||

