| Contact Load: | High Power |
|---|---|
| Protect Feature: | Sealed |
| Size: | Miniature |
| Usage: | Auto |
| Theory: | Electromagnetic Relay |
| Model Number: | 4100 |
| Brand Name: | binder |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Contact Arrangement: | 1A,1B,1C |
| Contact Rating(resistive): | 1A,2A,3A,5A/30VDC,125VAC ;5A/14VDC |
| Max.Switching Power: | 150W 625VA |
| Max.Switching Voltage: | 60VDC 220VAC Max.Switching Current:5A |
Quick Details
Specifications
| Contact Arrangement | 1A (SPSTNO) 1B (SPSTNC) 1C (SPDT(B-M)) | |
| Contact Material | Ag (Au gold) AgNi(Au gold) | |
| Contact Rating(resistive) | 1A,2A,3A,5A/30VDC,125VAC ;5A/14VDC | |
| Max.Switching Power | 150W 625VA | |
| Max.Switching Voltage | 60VDC 220VAC Max.Switching Current:5A | |
| Contact Resistance or Voltage drop | ≤50mΩ Item 4.12 of IEC 61810-7 | |
| Operational life | Electrical | 105 Item 4.30 of IEC 61810-7 |
| Mechanical | 107 Item 4.31 of IEC 61810-7 | |

