Features:
1.Two unit air combination:AC series.air filter regulator+lubricator. equivalent to SMC Series
2.PT,G and NPT thread are all available.
3.Port size:1/8", 1/4", 3/8" , 1/2" ,3/4" ,1"
4.Auto drain is available.
5.Long service of life, easy to control and maintain.
| Model | AC 2010-01 | AC 2010-02 | AC 3010-02 | AC 3010-03 | AC 4010-03 | AC 4010-04 | AC 4010-06 | AC 5010-06 | AC 5010-10 | |
| Rated Flow | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | |
| Joint Pipe Bore | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Filtering Eleiment Roughness | 25 | |||||||||
| Highest Working Pressure | 1.0MPa | |||||||||
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||||||
| Range of Adjustable Pressure | 0.05-0.85MPa | |||||||||
| Recommended Oil Use | ISO VG 32 | |||||||||
| Container Material | Polycarbonate | |||||||||
| Protective Cover | Not Available | Available | ||||||||
| Drain Function | Differential Drain | Differential Drain, Automatic Drain | ||||||||
| Valve Type | With Overflow | |||||||||
| Assembly | Filter | AW 2000-01 | AW 2000-02 | AW 3000-02 | AW 3000-03 | AW 4000-03 | AW 4000-04 | AW 4000-06 | AW 5000-06 | AW 5000-10 |
| Lubricator | AL 2000-01 | AL 2000-02 | AL 3000-02 | AL 3000-03 | AL 4000-03 | AL 4000-04 | AL 4000-06 | AL 5000-06 | ||

