| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Use: | Standard Battery |
| Brand Name: | JHOPASS |
Quick Details
Specifications
<
| No. | Model | Watts | Input | Output | Dimensions | Charging Battery | |
| (W) | (V) | voltage(V) | current(A) | (MM) | |||
| 1 | OPC12V1A | 15 | 90-250 | 14.8 | 1 | 115*50*33 | ≤12V4AH |
| 2 | OPC12V1.3A | 20 | 90-250 | 14.8 | 1.3 | 110*65*45 | ≤12V5.5AH |
| 3 | OPC12V2A | 30 | 90-250 | 14.8 | 2 | 110*65*45 | ≤12V6.5AH |
| 4 | OPC12V4A | 60 | 90-250 | 14.8 | 4 | 150*90*60 | ≤12V14AH |
| 5 | OPC12V6A | 90 | 90-250 | 14.8 | 6 | 165*95*60 | ≤12V20AH |
| 6 | OPC12V8A | 120 | 90-250 | 14.8 | 8 | 180*95*60 | ≤12V28AH |
| 7 | OPC12V10A | 150 | 90-250 | 14.8 | 10 | 180*95*60 | ≤12V35AH |
| 8 | OPC12V20A | 300 | 90-250 | 14.8 | 20 | 185*110*80 | ≤12V100AH |
| 9 | OPC6V1A | 7.2 | 90-250 | 7.2 | 1 | 88*58*30 | ≤6V4AH |
| 10 | OPC6V2A | 14.4 | 90-250 | 7.2 | 2 | 78*48*30 | ≤6V7AH |
| 11 | OPC24V3A | 88 | 90-250 | 29.5 | 3 | 162*92*60 | ≤24V12AH |
| 12 | OPC6~12V1~2A | 7.2-30 | 90-250 | 7.2/14.8 | 1/2 | 98*48*34 | ≤6V4.5AH;12V7AH |
| 13 | OPC12~24V5~12A | 150-180 | 90-250 | 14.8/29.5 | 5/12 | 190*110*70 | ≤12V50AH;24V20AH |
| According to your requests,we can design more for you | |||||||

