Features:
? Superior Phase Noise performance, DVB-S2 (HDTV) compliant
? Low Noise Figure
? Higher Conversion Gain
? Excellent Cross Polarization Isolation
? Ultimate Reliability
? High quality weather protection
Specifications
| Item | Specification | Item | Specification |
| Input Frequency Range | Low Band:10.70~11.70GHz | Gain Flatness | ±0.5dB/26MHz |
| High Band:11.70~12.75GHz | Cross POL. Isolation | 25dB(Typ.) | |
| Output Frequency Range | Low Band:950~1950MHz | Image Rejection | 40dB(Min.) |
| High Band:1100~2150MHz | Output VSWR | 2.0:1(Max.) | |
| L.O. Frequency | Low Band:9.75GHz | P1dB | 0dBm (Min.) |
| High Band:10.60GHz | DC Current Consumption | 80mA(Typ.) | |
| L.O. Frequency Stability | ±1.0MHz (Max.)@+25℃ | Low/High Band Switching | Low Band:0Hz |
| ±2.0 MHz (Max.)@-30℃~+70℃ | High Band:22KHz±4KHz | ||
| L.O. Phase Noise | -60dBc/Hz@1KHz | POL. Switching Voltage | 10.5~14.0V @Vertical |
| -80dBc/Hz@10KHz | 16.0~20.0V @Horizontal | ||
| -100dBc/Hz@100KHz | Relative Humidity | 0%~95% | |
| Conversion Gain | 60dB(Typ.) | Operating Temperature | -30℃~+70℃ |
| Noise Figure | 0.6dB(Typ.) | Connector Type | 75Ω FemaleConnector |

