| Shape: | Pinion |
|---|---|
| Standard or Nonstandard: | Nonstandard |
| Processing: | Forging |
| Material: | Iron |
| Brand Name: | FengHe |
| Shape: | 1 |
| Tooth Profile: | Spur Gear |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
1. Description
2. Our Product Range
| Specification | Customized |
| Type | Spur Gear |
| Material | 45#,C8620,SUS304,20CrMnTi etc. |
| Treatment | Heat treatments, Carburizing, Polishing |
| Standard | ISO 6 |
| Delivery Date | 15-20 days for samples(1-20pcs), 25-30 days for production(100-500pcs) |
2. Our Product Range
| Material | Carbon Steel | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214L. |
| Alloy Steel | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5... | |
| Brass/Bronze | HPb59-1, H70, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2,C38000, CuZn40 | |
| Machining process | Gear Hobbing, Gear Milling, Gear Shaping, Gear Broaching, Gear Shaving, Gear Grinding and Gear Lapping | |
| Module | 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5....8.0 | |
| Tolerance control | Outer Diameter: ±0.005 mm | Length Dimension:±0.05 mm |
| Teeth accuracy | DIN Class 4, ISO/GB Class 4, AGMA Class 13, JIS Class 0 | |
| Heat treatment | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching, High-frequency Hardening, Carbonitriding... | |
| Surface treatment | Blacking, Polishing, Anodization, Chrome plating, Zinc plating, Nickel plating... | |

