| Brand Name: | WAHT |
|---|---|
| Temperature of Media: | Low Temperature |
| Material: | Casting |
| Pressure: | Low Pressure |
| Standard or Nonstandard: | Standard |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Media: | Water |
| Power: | Hydraulic |
| Structure: | Check |
Quick Details
Specifications
| Face to Face | Flange End | ||||||||
| DIN3202 F6/EN1074-3 | DIN2532,EN1092-2 | ||||||||
| Main parts and materials | |||||||||
| No | Parts Name | Material | |||||||
| 1 | Body | GGG50 | |||||||
| 2 | Ball | Carbon Steel/Dutile Iron+NBR | |||||||
| 3 | O-ring | NBR | |||||||
| 4 | Bonnet | GGG50 | |||||||
| 5 | Bolt | SS304 | |||||||
| 6 | Washer | SS304 | |||||||
| 7 | Washer | NYL | |||||||
| 8 | Plug | SS304 | |||||||
| Outline and connecting measurement | |||||||||
| DN | L | D | C | D1 | b | f | n-d | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
| 50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 | ||
| 65 | 240 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 | ||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 156 | 19 | 3 | 8-19 | ||
| 125 | 350 | 250 | 180 | 184 | 19 | 3 | 8-19 | ||
| 150 | 400 | 285 | 210 | 211 | 19 | 3 | 8-23 | ||
| 200 | 500 | 340 | 240 | 266 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | |
| 250 | 600 | 395 | 295 | 319 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | |
| 300 | 700 | 445 | 350 | 355 | 370 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 |

