| Type: | Needle |
|---|---|
| Number of Row: | Single Row |
| Outside Diameter: | 10-1000 mm |
| Bore Size: | 5-950 mm |
| Brand Name: | INA FAG FBF JIMBIL |
| Type: | Needle roller bearing |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Seals Type: | open |
| Precision Rating: | P0 P2 P4 P6 |
| Model Number: | MR64 |
| Structure: | needle roller |
| Precision Rating: | P0 P2 P4 P6 |
| Seal type: | open |
| Number of Row: | Double row |
| Bearing AXK2542 Structure: | needle roller bearings AXK2542 |
| AXK2542 bearing Material: | Bearing steel/chome steel/stainless steel |
| Bearing Hardness: | 59-63HRC |
Quick Details
Specifications
INA FAG FBF JIMBIL MR series Needle roller bearings machined raceway MR64 MR 64



Needle Roller Bearings (needle bearing) is a cylindrical roller with roller bearings, relative to its Diameter,
Roller both thin and long. this is called needle roller. Despite having a smaller cross-section,Has a higher
Load bearing capacity, equipped with a thin and long needle bearing roller (roller diameter D5mm,L / D2.5,
L is the length of the roller), so radial structure is compact, its diameter size and load capacity and other
Types of bearings, minimum diameter, especially for radial dimensions limited support structure.
| NCS1012 | MR10N | SJ7133 | HJ101812 | BR101812 |
| MR10 | SJ7134 | HJ101816 | BR101816 | |
| NCS1212 | MR12N | SJ7153 | HJ122012 | BR122012 |
| NCS1216 | MR12 | SJ7154 | HJ122016 | BR122016 |
| NCS1412 | MR14N | SJ7173 | HJ142212 | BR142212 |
| NCS1416 | MR14 | SJ7174 | HJ142216 | BR142216 |
| NCS1612 | MR16N | SJ7193 | HJ162412 | BR162412 |
| NCS1616 | MR16 | SJ7194 | HJ162416 | BR162416 |
| NCS1816 | MR18N | SJ7214 | HJ182616 | BR182616 |
| NCS1820 | MR18 | SJ7215 | HJ182620 | BR182620 |
| NCS2016 | MR20N | SJ7234 | HJ202816 | BR202816 |
| NCS2020 | MR20 | SJ7235 | HJ202820 | BR202820 |
| NCS2216 | MR22N | SJ7254 | HJ223016 | BR223016 |
| NCS2220 | MR22 | SJ7255 | HJ223020 | BR223020 |
| NCS2416 | MR24N | SJ7274 | HJ243316 | BR243316 |
| NCS2420 | MR24 | SJ7275 | HJ243320 | BR243320 |
| NCS2616 | MR26N | SJ7294 | HJ263516 | BR263516 |
| NCS2620 | MR26 | SJ7295 | HJ263520 | BR263520 |
| NCS2816 | MR28N | SJ7314 | HJ283716 | BR283716 |
| NCS2820 | MR28 | SJ7315 | HJ283720 | BR283720 |
| NCS3020 | MR30 | SJ7335 | HJ303920 | BR303920 |
| MR31 | SJ7345 | |||
| MR32N | SJ7354 | HJ324116 | BR324116 | |
| NCS3220 | MR32 | SJ7355 | HJ324120 | BR324120 |
| NCS3624 | MR36N | SJ8406 | HJ364824 | BR364824 |
| MR36 | SJ8407 | HJ364828 | BR364828 | |
| NCS4024 | MR40N | SJ8446 | HJ405224 | BR405224 |
| MR40 | SJ8447 | HJ405228 | BR405228 | |
| NCS4424 | MR44N | SJ8476 | HJ445624 | BR445624 |
| MR44 | SJ8477 | HJ445628 | BR445628 | |
| NCS4824 | MR48N | SJ8516 | HJ486024 | BR486024 |
| MR48 | SJ8517 | HJ486028 | BR486028 | |
| NCS5228 | MR52 | SJ9567 | HJ526828 | BR526828 |
| MR56N | SJ9607 | |||
| MR56 | SJ9608 | HJ567232 | BR567232 | |
| MR60 | SJ9648 | HJ607632 | BR607632 | |
| MR64 | SJ9688 | HJ648032 | BR648032 | |
| NCS6832 | MR68 | SJ9728 | HJ688432 | BR688432 |
| MR72 | SJ6769 | HJ729636 | ||
| MR80 | SJ6849 | HJ8010436 | ||
| MR88N | SJ6918 | HJ8811240 | ||
| MR88 | SJ6919 | HJ8811248 | ||
| MR96N | SJ6925 | HJ9612040 | ||
| MR96 | SJ6926 | HJ9612048 | ||
| MR104N | SJ6935 | HJ10412840 | ||
| MR104 | SJ6936 | HJ10412848 | ||
| MR116 | SJ2326 | HJ11614648 | ||
| MR124 | SJ2426 | HJ12415448 | ||
| MR132 | SJ2526 | HJ13216248 | ||
| MR140 | SJ2626 | HJ14017048 | ||
| MR148 | SJ2726 | HJ14817848 |

