| Talk Range: | 5-8km |
|---|---|
| Storage Channel: | 32Channels |
| Frequency Range: | 400-480Mhz |
| Type: | Handheld |
| Brand Name: | YANTON |
| Dimensions: | 122*60*38mm |
| Model Number: | DM-900 |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Weight: | 300g |
| Warranty: | 1 Year |
| Output Power: | 5/2/1w |
| Operating Voltage: | 7.4V |
| Certificate: | CE RoHS |
| CTCSS/DCS: | YES |
Quick Details
Specifications
DM-900 DMR TDMA Waterproof IP66 5W Digital Walkie Talkie Headset






DM-900 DMR TDMA Waterproof IP66 5W Digital Walkie Talkie Headset
Digital Headset
Walkie Talkie Headset
Walkie Talkie
Frequency range:136-174M/400-480Mhz
Power Output:5W/2W/1W
32 Channels(Dual Modes:Analog+Digital)
Auto Battery Save
Busy Channels Lockout
Remote Emergency Alarm
All call &Group call & Single call
Digital Voice Encryption
Remote Kill/Activation
Time out Timer
AMBE+2
| General |
| Frequency Range | VHF:136-174MHz | ||
| UHF:400-480MHz | |||
| Channel Capacity | 256 | Channel Spacing | 12.5kHz/25kHz/20kHz |
| Frequency Stability | 2.5PPM | Operating Temperature | -25~55C |
| Antenna Impedance | 50 | Operating Voltage | 7.4V |
| Dimension(H*W*D) | 126*53*34mm | Weight(with antenna & battery | 300g |
| Zone Capacity | 64(each with a maximum of 16 channel) | ||
| Battery life(5-5-90Duty Cycle, High TX power)High-capacity 2200mah Li-ion Battery | Analog:above 10.5 Hour Digital:above 14 Hours | ||
| Frequency Stability | 1.0ppm | ||
| Battery | 2000mAh Li-Poly/Ni-MH Battery 2500mAh Li-Poly/Ni-MH Battery(optional) | ||
| LCD Display | 1.8TFT | ||
| Transmitter |
| RF Power(H/F) | UHF:4W/1W;VHF:5W/1W | ||
| Modulation Type | 16KF3E | Modulation Limiting | 5KHz/4KHz/2.5KHz |
| EM Distortion | 5% | Residual FM | -45dB/-40dB |
| Adjacent Channel Power | -70dB/-60dB | Spurious and Harmonics | -36dBm |
| Audio Distortion | 3% | Conducted/Radiated Emission | -36dBm1GHz/30dBm>1GHz 1GHz |
| Digital Vocoder type | AMBE3000+ + | Digital | ETSI-TS102 361-1.-2.-3 |
| FM Modulation | 11kF3E 12.5KHz/14kf3e OKHz/16kF3E 25KHz | ||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5KHz Data Only:7K60FXD/12.5KHz Data & voice:7K60FXW | ||
| FM noise | 40d 12.5khZ/43dB 20KHz/45dB 25KHz | ||
| Receiver |
| Sensitivity(Analog) | 0.22uV/0.25uV | Adjacent Channel Selectivity | 70dB/60dB |
| Sensitivity(Digital) | 0.22uV/BER5% | Rated Audio Distortion | 3% |
| Intermediation Reject Radio | 65dB | Spurious Response Reject Radio | 70dB |
| S/N | 45dB/40dB | Rated Audio Power Output | 1.5W |
| Audio Response | +1~-3dB | Conducted Spurious Emission | <-57dBm |
| Sensitivity | |||
| Intermodulation TIA-603 ETSI | 70Db12.5/20/25KHz | ||
| Selectivity TIA-603 ETSI | 600Db12.5KHz/70Db20&25KHz | ||
DM-900 DMR TDMA Waterproof IP66 5W Digital Walkie Talkie Headset
Digital Headset
Walkie Talkie Headset
Walkie Talkie

