| Dimensions: | 1220*6100mm |
|---|---|
| Technique: | fiberglass |
| Surface Treatment: | Smooth Surface/Antiskid groove surface/Gritted |
| Application: | floor, stairs and walkways and platforms |
| Brand Name: | Greenlogy |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
Uniform load(units: mm)
| Spacing | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | Limit |
| (mm) | 1000 | 1900 | 3900 | 7000 | 9500 | 19500 | Load |
| 450 | 0.91 | 1.76 | 3.27 | 5.54 | 9.32 | 15.6 | 60499 |
| 600 | 2.15 | 4.29 | 9.06 | 15.1 | 18 | 26.5 | 35429 |
| 900 | 7.83 | 12.9 | 23.7 | --- | --- | --- | 15638 |
| 1200 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 8796 |
Liner load(units:mm)
| Spacing | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | Limit |
| (mm) | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | Load |
| 450 | 0.46 | 0.71 | 1.17 | 2.33 | 4.66 | 8.52 | 13808 |
| 600 | 1.11 | 1.65 | 2.74 | 5.83 | 11.2 | 18.8 | 10799 |
| 900 | 3.54 | 5.06 | 8.86 | 16.5 | 34.9 | 59.2 | 7194 |
| 1200 | 8.37 | 12.9 | 22.2 | 39.6 | --- | --- | 5362 |

