| Dimensions: | 1220*6100mm |
|---|---|
| Technique: | fiberglass |
| Surface Treatment: | Smooth Surface/ Antiskid groove surface/Gritted |
| Application: | architecture |
| Brand Name: | Greenlogy |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
Standard Panel Size: 1220mm,915mm-wide 3050mm,6100mm-length Bearing Bar: 25mm Open Area: 60% Approx Weight (with three-core shoots): 12.2kg/m Liner load(units:mm)
| Spacing | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | Limit |
| (mm) | 300 | 450 | 750 | 1500 | 3000 | 5950 | Load |
| 450 | 0.59 | 0.89 | 1.52 | 2.94 | 5.83 | 11 | 11067 |
| 600 | 1.41 | 2.12 | 3.52 | 5.59 | 14.2 | 27.6 | 8639 |
| 900 | 4.75 | 7.13 |
11.9 | 23.7 | --- | --- | 5750 |
| 1200 | 11.2 | 16.9 | 28.2 | --- | --- | --- | 4275 |
| Spacing | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | Limit |
| (mm) | 1000 | 1900 | 4000 | 7000 | 9500 | 19500 | Load |
| 450 | 1.23 | 2.36 | 4.95 | 8.67 | 11.9 | 22.2 | 48380 |
| 600 | 2.93 | 5.35 | 11.7 | --- | --- | --- | 28344 |
| 900 | 9.91 | 19.52 | --- | --- | --- | --- | 12559 |
| 1200 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 6988 |

