| Insulation Material: | PVC |
|---|---|
| Conductor Material: | Copper |
| Application: | Heating |
| Type: | Insulated |
| Brand Name: | TINDE |
| Conductor Type: | Stranded |
| Model Number: | THHN |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Insulation: | PVC Insulated |
| Rated Voltage: | 600V |
| Standard: | UL 83 |
| Jacket: | Nylon Jacket |
| Color: | Various |
Quick Details
Specifications
UL Standard PVC insulation nylon jacket copper THHN Wire
Type THHN or THWN-2 conductors are primarily used in conduit as branch circuits in commercial or industrial applications, as specified by the National Electrical Code. Type AWM or MTW conductors are primarily used as appliance or machine tool wiring, as specified by the National Electrical Code.
Type THHN or THWN-2 are available as stranded in sizes 14 awg - 750 kcmiL, and as solid in sizes 14-10 awg. Stranded sizes 14 awg - 750 kcmil are also rated as AWM or MTW. the conductors are soft-annealed, stranded or solid copper and are insulated with a tough, heat and moisture resistant polyvinyl chloride (PVC), over which a nylon (polymide) jacket is applied.
Specifications:
Type THHN or THWN-2 or AWM or MTW meets applicable ASTM specifications, UL Standard 83, UL Standard 758, and UL Standard 1063. the conductors are Gasoline and Oil Resistant II, and have a voltage rating to 600 volts.
Sizes 1/0 and larger are rated for CT use. All sizes have VW1 flame rating. All THHN is UL and cUL Listed.
Colors Available:
Color Code #1) Black, White, Red, Blue, Green, Orange, Yellow, Brown, Purple, Gray, Pink, Tan
Color Code #2) Black, White, Red, Blue, Green, Orange, Yellow, Brown, Gray
Color Code #3) Black, White, Red, Green
Color Code #4) Black, Green
Color Code #5) Black
| Conductor | Insulation | Max. Conductor resistance at 20 (/km) |
Compressive strength(VAC,1min) | |||
| Size AWG | Structure NO./mm |
O.D. Mm | Thick mm | O.D. Mm | ||
| 30 electric wire | 1/0.254 | 0.25 |
0.38 | 1.10 | 361.13 | 2000 |
| 7/0.100 | 0.31 | 0.38 | 1.15 | 376.96 | 2000 | |
| 28 electric wire | 1/0.320 | 0.32 | 0.38 | 1.15 | 227.39 | 2000 |
| 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 237.25 | 2000 | |
| 26 electric wire | 1/0.400 | 0.40 | 0.38 | 1.25 | 142.79 | 2000 |
| 7/0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 148.94 | 2000 | |
| 24 electric wire | 1/0.510 | 0.51 | 0.38 | 1.35 | 89.39 | 2000 |
| 11/0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 93.25 | 2000 | |
| 22 electric wire | 1/0.643 | 0.64 | 0.38 | 1.50 | 54.30 | 2000 |
| 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 55.00 | 2000 | |
| 20 electric wire | 1/0.813 | 0.81 | 0.38 | 1.65 | 33.90 | 2000 |
| 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 34.60 | 2000 | |
| 18 electric wire | 1/1.024 | 1.02 | 0.38 | 1.90 | 21.40 | 2000 |
| 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 2.00 | 21.80 | 2000 | |
| 16 electric wire | 1/1.290 | 1.29 | 0.38 | 2.15 | 13.50 | 2000 |
| 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 13.70 | 2000 | |
UL standard UL 1015
| Conductor | Insulation | Max. Conductor resistance at 20 (/km) |
Compressive strength(VAC,1min) | |||
| Size AWG | Structure NO./mm |
O.D. Mm | Thick mm | O.D. Mm | ||
| 30 electric wire | 1/0.254 | 0.25 |
0.77 | 1.85 | 361.13 | 2000 |
| 7/0.100 | 0.31 | 0.77 | 1.90 | 376.96 | 2000 | |
| 28 electric wire | 1/0.320 | 0.32 | 0.77 | 1.95 | 227.39 | 2000 |
| 7/0.127 | 0.38 | 0.77 | 2.00 | 237.25 | 2000 | |
| 26 electric wire | 1/0.400 | 0.40 | 0.77 | 2.05 | 142.79 | 2000 |
| 7/0.160 | 0.48 | 0.77 | 2.10 | 148.94 | 2000 | |
| 24 electric wire | 1/0.510 | 0.51 | 0.77 | 2.15 | 89.39 | 2000 |
| 11/0.160 | 0.61 | 0.77 | 2.20 | 93.25 | 2000 | |
| 22 electric wire | 1/0.643 | 0.64 | 0.77 | 2.25 | 54.30 | 2000 |
| 17/0.160 | 0.76 | 0.77 | 2.35 | 55.00 | 2000 | |
| 20 electric wire | 1/0.813 | 0.81 | 0.77 | 2.45 | 33.90 | 2000 |
| 26/0.160 | 0.94 | 0.77 | 2.55 | 34.60 | 2000 | |
| 18 electric wire | 1/1.024 | 1.02 | 0.77 | 2.70 | 21.40 | 2000 |
| 16/0.254 | 1.17 | 0.77 | 2.80 | 21.80 | 2000 | |
| 16 electric wire | 1/1.290 | 1.29 | 0.77 | 3.05 | 13.5 | 2000 |
| 26/0.254 | 1.49 | 0.77 | 3.15 | 13.7 | 2000 | |
| 14 electric wire | 1/1.63 | 1.63 | 0.77 | 3.3 | 8.45 | 2000 |
| 41/0.254 | 1.88 | 0.77 | 3.55 | 8.62 | 2000 | |
| 12 electric wire | 1/2.05 | 2.05 | 0.77 | 3.7 | 5.32 | 2000 |
| 65/0.254 | 2.36 | 0.77 | 4.05 | 5.43 | 2000 | |
| 10 electric wire | 1/2.59 | 2.59 | 0.77 | 2.59 | 3.34 | 2000 |
| 105/0.254 | 3.1 | 0.77 | 3.1 | 3.41 | 2000 | |
| 8 electric wire | 168/0.254 | 4.25 | 1.15 | 4.25 | 2.23 | 2000 |
| 6 electric wire | 266/0.254 | 5.35 | 1.53 | 5.35 | 1.403 | 2000 |
| 4 electric wire | 420/0.254 | 6.7 | 1.53 | 6.7 | 0.882 | 2000 |
UL standard UL 1017
| Conductor | Insulation | Max. Conductor resistance at 20 (/km) |
Compressive strength(VAC,1min) | |||
| Size AWG | Structure NO./mm |
O.D. Mm | Thick mm | O.D. Mm | ||
| 22 electric wire | 1/0.643 | 0.64 | 1.15 | 3.05 | 54.30 | 2000 |
| 17/0.160 | 0.76 | 1.15 | 3.15 | 55.00 | 2000 | |
| 20 electric wire | 1/0.813 | 0.81 | 1.15 | 3.2 | 33.90 | 2000 |
| 26/0.160 | 0.94 | 1.15 | 3.35 | 34.60 | 2000 | |
| 18 electric wire | 1/1.024 | 1.02 | 1.15 | 3.4 | 21.40 | 2000 |
| 16/0.254 | 1.17 | 1.15 | 3.55 | 21.80 | 2000 | |
| 16 electric wire | 1/1.290 | 1.29 | 1.15 | 3.7 | 13.5 | 2000 |
| 26/0.254 | 1.49 | 1.15 | 3.9 | 13.7 | 2000 | |
| 14 electric wire | 1/1.63 | 1.63 | 1.15 | 4.05 | 8.45 | 2000 |
| 41/0.254 | 1.88 | 1.15 | 4.3 | 8.62 | 2000 | |
| 12 electric wire | 1/2.05 | 2.05 | 1.15 | 4.6 | 5.32 | 2000 |
| 65/0.254 | 2.36 | 1.15 | 4.9 | 5.43 | 2000 | |
| 10 electric wire | 1/2.59 | 2.59 | 1.15 | 5.2 | 3.34 | 2000 |
| 105/0.254 | 3.1 | 1.15 | 5.7 | 3.41 | 2000 | |
| 8 electric wire | 168/0.254 | 4.25 | 1.15 | 6.8 | 2.23 | 2000 |

