| Brand Name: | IFLY |
|---|---|
| Weight: | 98g |
| Color: | Silver |
| size: | 72*47*19mm |
| Transmission Distance: | 10-14km |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Model Number: | FIM-2410 |
| Frequency: | 2.4Ghz |
| Frequency Range: | 2.3-2.5Ghz |
| Polarization: | Dual |
| Modulation: | TDD-COFDM |
| RF Power: | 1watt |
| Weight: | 98g |
| Bandwidth: | 4/8Mhz |
| Latency: | 15-30ms |
| Encryption: | AES128 |
| Video Input: | HDMI/IP |
Quick Details
Specifications
PC display 1080P fixed wing Drone Video Transmitter HDMI and ethernet output
TDD-COFDM wireless video data links advantages:
- 1. Long range transmission distance 10-12km;
- 2. Delay time very short less than 30ms;
- 3. Perfect image quality, brighter colors and image smoothness.
- 4. Micro and lightweight less than 100g
Features
- Modulation: TDD-COFDM
- Transmission Distance: Air to ground 10-12km
- System Latency: 15-30ms
- Support SBUS/PPM/TTL/232/485
- HDMI and ethernet output
- Light weight less than 100g
Parameters
Frequency |
2.4GHZ(2.402-2.478GHz) |
| Frequency Bandwidth | 2/4/6/8MHz |
| Latency | 15-30ms |
| Video Input/output Interface | HDMI mini TX/RX, or transform FFC to HDMI-A RX/TX |
| Video Compressed Format | H.264+H.265 |
| Adjustment mode of bitrate | Software adjustment |
| Receive Sensitivity | -100dbm ~ -90dbm |
| Two-way function | Support video and duplex data simultaneously |
| Data | Support SBUS/TTL |
| Power supply | DC 7- 18V (DC 12V advised) |
| Working Temperature | -40~+85 |
Parameter Model |
RF Transmitted Power | Transmission Distance (Air to Ground) | AntennaGain (Tx: 5dBi) |
Power Consumption | Dimension | Net Weight |
| FIM-2405 | 500mW | 5km | Rx: 7dBi | Tx: 7W Rx: 5W | 734814mm | Tx: 58g Rx: 58g |
| FIP-2405 | 500mW | 5km | Rx: 7dBi | Tx: 6W Rx: 5W | 724719mm | Tx: 94g Rx: 94g |
| FIM-2410 | 1W | 10-12km | Rx: 8dBi | Tx: 7W Rx: 5W | 724719mm | Tx: 94g Rx: 94g |

