| Usage: | Personal |
|---|---|
| Brand Name: | king pigeon |
| color: | bule |
| GSM Frequency: | 850/900/1800/1900Mhz |
| Power: | 7-24VDC |
| Model Number: | King Pigeon Cellular Iot Cloud Platforms |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| DC Power supply: | 7-24VDC |
| Analog Inputs: | 0-5V or 4-20mA |
| Serial Interfaces: | Micro USB Port; |
Quick Details
Specifications
Water Flowmeter Data Monitoring Remotely
Model:Sensor to Cloud
GPRS 3G 4G Sensor to Cloud Module can integrate sensors and multi meters to cloud platform,enabling to real-time checking and transmission the data,and set parameter,remote operate and control on cloud platform. It can be used as a complete product or as a secondary development module, two working modes are available: Real-time module and Low power consumption mode, users can choose the suitable mode according to actual needs,convenient and flexible; Varied functions, including analog monitoring, digital monitoring, temperature and humidity monitoring, RS485 serial transparent transmission, switch control, etc. Widely applications to meet various demands;GSM, GPRS, 3G, 4G, NB-IoT, LoRa, Ethernet and multi communication modes are available, different communication modes have different characteristics.
Support Modbus RTU over TCP and MQTT protocol, which is convenient for users to integrate easily to different servers or cloud platforms; Up to 10 SMS Alert and dial numbers, can program to receive specified alarm message; Support 10 timers,can set timing restart, timing report,timing ON/off line; In-built internal clock and super capacitor,to ensure long-term timing adn data intergrity while power off; Using Nano SIM card,support PIN code function,to ensures the security; Mini size,the PCB size smaller than half of the card; with waterproof enclosure,can be used outside.
Mainly Features:
1. Can be used as a complete product or as a secondary development module;
2. Two working modes are available:
Normal mode: Real-time data transmission,Users can inquiry the real-time status;
Low power consumption mode: Ultra low power consumption(<230uA),suitable for no real-time requirements place;
3. Multiple communication methods:GSM,GPRS,3G,4G,NB-IoT,LoRa,Ethernet,etc;
4. Varied function:analog monitoring,digital monitoring,humiture,Monitoring,RS485 transparent transmission,switch control etc;
5. Support configure parameters and query real-time data via SMS,software,cloud platform;
6. up to 10 SMS Alert and dial numbers, can program to receive specified alarm message;
7. 2 digital input, compatibles dry contact and wet contact, support EOL connection;
8. Support two different server centers,can set IP address or domain name;
9. Suppor Modbus RTU over TCP and MQTT protocol;
10. Wide range power supply 7~24VDC with phase-reversal protection;
11. in-built internal clock and super capacitor,to ensure long-term timing adn data intergrity while power off;
12. Using Nano SIM card,support PIN code function;
13. Mini size,the PCB size smaller than half of the card;
14. with waterproof enclosure,can be used outside;
Sensor to Cloud mode definition: IoTa0xyz
A: I/O quantity: =1 means 1 I/O,=2 means 2 I/O;
X: I/O type: =D means DIN, =R means DO, =A means4~20mA, =V means 0~5V, =U means Uart RS485, =B means DS18B20, =M means AM2301;
Y: Communication method: =G means GSM/GPRS, =W means 3G, =L means 4G LTE, = N means NB-IoT, =E means Ethernet, =R means LoRa(LoRa need work with host);
Z: Communication protocol: T means Modbus RTU over TCP, =M means MQTT.
Selection Guide List:| Model | I/O type | Communication | PRotocol |
| IoT10DGT | Digital input | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10RGT | Digital output(OC output) | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10AGT | 4-20mA analog input | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10VGT | 0-5V analog input | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10UGT | RS485 transparent transmission | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10BGT | DS18B20 temperature sensor input | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10MGT | AM2301 temp&humi Sensor input | GSM/GPRS | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10DWT | Digital input | 3G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10RWT | Digital output(OC output) | 3G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10AWT | 4-20mA analog input | 3G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10VWT | 0-5V analog input | 3G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10UWT | RS485 transparent transmission | 3G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10BWT | DS18B20 temperature sensor input | 3G | Modbus RTU OVer TCP |
| IoT10MWT | AM2301 temp&humi Sensor input | 3G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10DLT | Digital input | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10RLT | Digital output(OC output) | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10ALT | 4-20mA analog input | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10VLT | 0-5V analog input | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10ULT | RS485 transparent transmission | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10BLT | DS18B20 temperature sensor input | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10MLT | AM2301 temp&humi Sensor input | 4G | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10DNT | Digital input | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10RNT | Digital output(OC output) | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10ANT | 4-20mA analog input | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10VNT | 0-5V analog input | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10UNT | RS485 transparent transmission | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10BNT | DS18B20 temperature sensor input | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10MNT | AM2301 temp&humi Sensor input | NB-IoT | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10DET | Digital input | Ethernet | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10RET | Digital output(OC output) | Ethernet | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10AET | 4-20mA analog input | Ethernet | Modbus RTU OVer TCP |
| IoT10VET | 0-5V analog input | Ethernet | Modbus RTU Over TCP |
| <, b>, IoT10UET | RS485 transparent transmission | Ethernet | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10BET | DS18B20 temperature sensor input | Ethernet | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10MET | AM2301 temp&humi Sensor input | Ethernet | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10DRT | Digital input | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10RRT | Digital output(OC output) | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10ART | 4-20mA analog input | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10VRT | 0-5V analog input | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10URT | RS485 transparent transmission | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10BRT | DS18B20 temperature sensor input | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10MRT | AM2301 temp&humi Sensor input | LoRa | Modbus RTU Over TCP |
| IoT10DGM | Digital input | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10RGM | Digital output(OC output) | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10AGM | 4-20mA analog input | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10VGM | 0-5V analog input | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10UGM | RS485 transparent transmission | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10BGM | DS18B20 temperature sensor input | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10MGM | AM2301 temp&humi Sensor input | GSM/GPRS | MQTT |
| IoT10DWM | Digital input | 3G | MQTT |
| IoT10RWM | Digital output(OC output) | 3G | MQTT |
| IoT10AWM | 4-20mA | 3G | MQTT |
| IoT10VWM | 0-5V analog input | 3G | MQTT |
| IoT10UWM | RS485 transparent transmission | 3G | MQTT |
| IoT10BWM | DS18B20 temperature sensor input | 3G | MQTT |
| IoT10MWM | AM2301 temp&humi Sensor input | 3G | MQTT |
| IoT10DLM | Digital input | 4G | MQTT |
| IoT10RLM | Digital output(OC output) | 4G | MQTT |
| IoT10ALM | 4-20mA analog input | 4G | MQTT |
| IoT10VLM | 0-5V analog input | 4G | MQTT |
| IoT10ULM | RS485 transparent transmission | 4G | MQTT |
| IoT10BLM | DS18B20 temperature sensor input | 4G | MQTT |
| IoT10MLM | AM2301 temp&humi Sensor input | 4G | MQTT |
| IoT10DNM | Digital input | NB-IoT | MQTT |
| IoT10RNM | Digital output(OC output) | NB-IoT | MQTT |
| IoT10ANM | 4-20mA analog input | NB-IoT | MQTT |
| IoT10VNM | 0-5V analog input | NB-IoT | MQTT |
| IoT10UNM | RS485 transparent transmission | NB-IoT | MQTT |
| IoT10BNM | DS18B20 temperature sensor input | NB-IoT | MQTT |
| IoT10MNM | AM2301 temp&humi Sensor input | NB-IoT | MQTT |
| IoT10DEM | Digital input | Ethernet | MQTT |
| IoT10REM | Digital output(OC output) | Ethernet | MQTT |
| IoT10AEM | 4-20mA analog input | Ethernet | MQTT |
| IoT10VEM | 0-5V analog input | Ethernet | MQTT |
| IoT10UEM | RS485 transparent transmission | Ethernet | MQTT |
| IoT10BEM | DS18B20 temperature sensor input | Ethernet | MQTT |
| IoT10MEM | AM2301 temp&humi Sensor input | Ethernet | MQTT |
| IoT10DRM | Digital input | LoRa | MQTT |
| IoT10RRM | Digital output(OC output) | LoRa | MQTT |
| IoT10ARM | 4-20mA analog input | LoRa | MQTT |
| IoT10VRM | 0-5V analog input | LoRa | MQTT |
| IoT10URM | RS485 transparent transmission | LoRa | MQTT |
| IoT10BRM | DS18B20 temperature sensor input | LoRa | MQTT |
| IoT10MRM | AM2301 temp&humi Sensor input | LoRa | MQTT |
Technical Specifications:
| Item | Reference Scope |
| DC Power supply | 7-24VDC |
| Power consumption | Low power consumption mode Standby:<230uA; Normal mode:10mA~30mA,Max:230-360mA. |
| Communication | Optional:GSM/GPRS/3G/4G/NB-IoT/Ethernet/LoRa |
| Protocols | Modbus RTU over TCP, MQTT |
| SIM interface | Nano |
| Cellular Antenna | SMA Antenna interface, 50 Ohm |
| Serial Interfaces | Micro USB Port; |
| Digital output | OC output,1A 30V DC |
| Digital Input | NO or NC |
| Analog Inputs | 0-5V or 4-20mA |
| Temp.&Hum Inputs | AM2301:Temperature range: -40C to +80C, Humidity Range: 0~100%RH |
| Temperature Input | DS18B20:Temperature range: -55C to +125C,3% RH |
| Temperature range | -10-+60 C |
| Humidity range | Relative humidity 95% (condensation free) |
Standard Package:
Main Unit X1
AC/DC AdaptorX1
GSM/3G/4G Antenna X1
User Manual X1
PC ConfiguratorX1
Optional:
AM230X Temperature &Humidity Sensor;
DS18B20 Temperature Sensor;

