| Brand Name: | HarshMet |
|---|---|
| Material: | Silicone Rubber |
| Sealing Class: | IP68 |
| Color: | Black |
| Application: | 4.3-10 Connector |
| Model Number: | CST Series |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
HarshMet Cold Shrink Silicone Rubber Tubing CPS Series
for Electrical, Telecom and Industrial Applications
Description
HarshMet cold shrink silicone rubber tubing CPS Series are open-ended, silicone rubber, tubular sleeves. the sleeves are factory expanded and assembled on a removable supporting plastic core. Each rubber assembly is supplied for field installation in this pre-stretched condition. As the core is unwound, the insulating sleeve shrinks to form a tight seal. A wide range of sizes of Cold Shrink tubes cover terminal lug barrels and inline connectors.
Electrical & Mechanical Properties
Selection Table
for Electrical, Telecom and Industrial Applications
Description
HarshMet cold shrink silicone rubber tubing CPS Series are open-ended, silicone rubber, tubular sleeves. the sleeves are factory expanded and assembled on a removable supporting plastic core. Each rubber assembly is supplied for field installation in this pre-stretched condition. As the core is unwound, the insulating sleeve shrinks to form a tight seal. A wide range of sizes of Cold Shrink tubes cover terminal lug barrels and inline connectors.
Electrical & Mechanical Properties
| Properties | Typical Value | Test Method |
| Hardness | 49 Shore A | ASTM D2240 |
| Tensile Strength | 8.60 MPa | ASTM D 412-75 |
| Ultimate Elongation | 641% | ASTM D 412-75 |
| Die B Tear | 1.29 MPa | ASTM D624B |
| Dielectric Strength | 21.9mV/m | ASTM D149 |
| Specific Gravity | 1.23 | / |
Selection Table
| P/N | Inside Diameter of Supporting Spiral, MM(D) |
Application Range,MM | Recovered Length ,MM | Material |
| CPS25-7 | 25 | 7.3~21 | 178 | Silicone |
| CPS25-8 | 25 | 7.3~21 | 203 | Silicone |
| CPS28-5 | 28 | 6~25 | 125 | Silicone |
| CPS28-6 | 28 | 6~25 | 150 | Silicone |
| CPS35-7 | 35 | 10.5~30 | 178 | Silicone |
| CPS35-9 | 35 | 10.5~30 | 229 | Silicone |
| CPS35-10 | 35 | 10.5~30 | 254 | Silicone |
| CPS35-12 | 35 | 10.5~30 | 305 | Silicone |
| CPS41-6 | 42 | 12.3~35 | 150 | Silicone |
| CPS41-8 | 42 | 12.3~35 | 203 | Silicone |
| CPS41-9 | 42 | 12.3~35 | 230 | Silicone |
| CPS41-10 | 42 | 12.3~35 | 254 | Silicone |
| CPS41-12 | 42 | 12.3~35 | 305 | Silicone |
| CPS45-6 | 45 | 13.5~39 | 152 | Silicone |
| CPS45-7 | 45 | 13.5~39 | 178 | Silicone |
| CPS45-8 | 45 | 13.5~39 | 203 | Silicone |
| CPS45-10 | 45 | 13.5~39 | 254 | Silicone |
| CPS45-12 | 45 | 13.5~39 | 305 | Silicone |
| CPS50-6 | 50 | 16.6~43 | 150 | Silicone |
| CPS50-10 | 50 | 16.6~43 | 254 | Silicone |
| CPS50-12 | 50 | 16.6~43 | 305 | Silicone |
| CPS50-18 | 50 | 16.6~43 | 457 | Silicone |
| CPS65-7 | 65 | 25-59 | 180 | Silicone |
| CPS65-7.5 | 65 | 25-59 | 190 | Silicone |
| CPS65-10 | 65 | 25-59 | 254 | Silicone |
| CPS68-5 | 68 | 21.9~62 | 125 | Silicone |
| CPS68-6 | 68 | 21.9~62 | 150 | Silicone |
| CPS68-10 | 68 | 21.9~62 | 254 | Silicone |
| CPS68-14 | 68 | 21.9~62 | 355 | Silicone |
| CPS68-18 | 68 | 21.9~62 | 457 | Silicone |
| CPS68-10 | 68 | 21.9~62 | 508 | Silicone |
| CPS77-6 | 77 | 27.5~70 | 152 | Silicone |
| CPS77-7 | 77 | 27.5~70 | 180 | Silicone |
| CPS77-9 | 77 | 27.5~70 | 229 | Silicone |
| CPS77-12 | 77 | 27.5~70 | 305 | Silicone |
| CPS77-13 | 77 | 27.5~70 | 330 | Silicone |
| CPS77-18 | 77 | 27.5~70 | 457 | Silicone |
| CPS104 | 104 | 42~98 | 152 | Silicone |
| CPS104 | 104 | 42~98 | 203 | Silicone |
| CPS104 | 104 | 42~98 | 229 | Silicone |
| CPS104 | 104 | 42~98 | 254 | Silicone |
| CPS104 | 104 | 42~98 | 305 | Silicone |
| CPS104 | 104 | 42~98 | 457 | Silicone |
| .... |

