| Best AC Voltage Accuracy: | ±0.5% + 2 Digits |
|---|---|
| Minimum Operating Temperature: | +41 ( |
| Maximum Operating Temperature: | +50 ( |
| Width: | 44 (With Holder)mm |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement: | 6mF |
| Weight: | 522g |
| Safety Category Level: | CAT IV |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement: | 1000V dc |
| Absolute Maximum Resistance Measurement: | 60MΩ |
| Best AC Current Accuracy: | ±1% + 2 Digits |
| Height: | 164 (With Holder)mm |
| Absolute Maximum AC Current Measurement: | 10A ac |
| Best DC Current Accuracy: | ±1% + 2 Digits |
| Model Number p: | AVO410 |
| True RMS: | Yes |
| Best DC Voltage Accuracy: | ±0.5% + 2 Digits |
| Display Type: | Backlight |
| Length: | 82 (With Holder)mm |
| Brand: | Megger |
| Safety Category Voltage: | 600V |
| Dimensions: | 82 x 44 x 164 (With Holder)mm |
| Maximum Frequency: | 60MHz |
| Absolute Maximum DC Current Measurement: | 10A dc |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement: | 750V ac |
| Battery Type: | Alkaline |
| Best Resistance Measurement Accuracy: | ±0.7% + 2 Digits |
| Best Capacitance Measurement Accuracy: | ±1.9% + 8 Digits |
| Battery Life: | 300 h |

