| Best AC Voltage Accuracy: | ±4 + 0.5 % |
|---|---|
| Minimum Operating Temperature: | 0°C |
| Width: | 387.4mm |
| Maximum Operating Temperature: | +50°C |
| Absolute Maximum Temperature Measurement: | +1000 (Type E) °C, +1300 (Type N) °C, +1372 (Type K) °C, +1768 (Type R) °C, +1768 (Type S) °C, +1820 (Type B) °C, +400 (Type T) °C, +760 (Type J) °C |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement: | 100µF |
| Multimeter Type: | Bench |
| Weight: | 4.5kg |
| Resistance Measurement Resolution: | 1µΩ |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement: | 1000V dc |
| Absolute Maximum Resistance Measurement: | 100MΩ |
| Best AC Current Accuracy: | ±0.15 + 0.06 % |
| Height: | 107.2mm |
| Absolute Maximum AC Current Measurement: | 3A ac |
| Best DC Current Accuracy: | ±0.06 + 0.004 % |
| Temperature Measurement Resolution: | 0.001 (Type E) °C, 0.001 (Type J) °C, 0.001 (Type K) °C, 0.001 (Type N) °C, 0.001 (Type T) °C, 0.01 (Type B) °C, 0.01 (Type R) °C, 0.01 (Type S) °C |
| Model Number p: | DAQ6510 |
| True RMS: | Yes |
| Best DC Voltage Accuracy: | ±0.005 + 0.0006 % |
| Length: | 224mm |
| Brand: | Keithley |
| Dimensions: | 224 x 387.4 x 107.2mm |
| Maximum Frequency: | 300kHz |
| Absolute Maximum DC Current Measurement: | 3A dc |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement: | 750V ac |
| Battery Type: | Lithium Battery |
| Best Temperature Measurement Accuracy: | ±5 °C |
| Best Resistance Measurement Accuracy: | ±0.25 + 0.003 % |
| Best Capacitance Measurement Accuracy: | ±0.8 + 0.5 % |
| Battery Life: | 3 yr |
| Functions Measured: | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Period, Resistance, Temperature |
| Capacitance Measurement Resolution: | 0.1pF |

