| Minimum Operating Temperature: | -20°C |
|---|---|
| Maximum Operating Temperature: | +50°C |
| Width: | 74mm |
| Maximum Humidity Measurement: | 100%RH |
| Weight: | 450g |
| Power Source: | Battery |
| Data Logging: | Yes |
| Height: | 46mm |
| Maximum Carbon Dioxide Level: | 10000ppm |
| Temperature Measurement Resolution: | 0.1°C |
| Model Number p: | Testo 435-4 |
| Length: | 225mm |
| Brand: | Testo |
| Carbon Dioxide Resolution: | 1ppm |
| Dimensions: | 225 x 74 x 46mm |
| Humidity Measurement Resolution: | 0.1%RH |
| Maximum Temperature: | +1370 °C, +150 °C, +400 °C |
| Battery Type: | AA |
| Best Temperature Measurement Accuracy: | ±0.5% + 0.4 °C |
| Minimum Carbon Dioxide Level: | 0ppm |
| Battery Life: | 200 h |

