| Operating Temperature Range: | -20 → +50 (60 Hz) °C, -20 → +60 (50 Hz) °C |
|---|---|
| Width: | 79.5mm |
| Current Range: | 10 (DC) mA, 8 (AC) A |
| Maximum Voltage Sensed: | 480V ac |
| Brand: | Schneider Electric |
| Minimum Voltage Sensed: | 380 V ac |
| Contact Configuration: | DPDT |
| Monitoring Application: | Phase |
| Minimum Operating Temperature: | -20°C |
| Maximum Operating Temperature: | +50 (60 Hz) °C, +60 (50 Hz) °C |
| Terminal Type: | Screw |
| Height: | 90mm |
| Electrical Phase: | 3 |
| Series: | Zelio Control |
| Voltage Sensing Range: | <100 V ac |
| Dimensions: | 22.9 x 79.5 x 90 mm |
| Supply Voltage: | 380 → 480 V ac |
| Mounting Type: | DIN Rail |
| Voltage Sensitivity: | Overvoltage, Undervoltage |
| Length: | 22.9mm |

