| Operating Temperature Range: | -20 → +60 °C |
|---|---|
| Phase Sensitivity: | Phase Failure, Phase Sequence |
| Minimum Operating Temperature: | -20°C |
| Maximum Operating Temperature: | +60°C |
| Terminal Type: | Screw |
| Electrical Phase: | 3 |
| Voltage Sensing Range: | 200 → 240 V ac |
| Number of Poles: | 2 |
| Supply Voltage: | 160 → 288 V ac |
| Mounting Type: | DIN Rail |
| Voltage Sensitivity: | Undervoltage |
| Standards Met: | CCC, CE, CISPR 11, CISPR 22, CSA, EAC, EN/IEC 60255-1, EN/IEC 60715, GL, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60664-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 6100 |
| Width: | 79.5mm |
| Maximum Voltage Sensed: | 240V ac |
| Time Delay: | ≤650 (Run-Up) ms |
| Brand: | Schneider Electric |
| Minimum Voltage Sensed: | 200 V ac |
| Contact Configuration: | DPDT |
| Monitoring Application: | Phase, Voltage |
| Height: | 90mm |
| Series: | RM22TR |
| Dimensions: | 22.9 x 79.5 x 90 mm |
| Length: | 22.9mm |

