| Model Number: | Y5W-24, Y10W-24 |
|---|---|
| Brand Name: | YIKA |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
| 5KA Gapless Arrester Electrical Parameter | |||||||
| type | Rated Voltage | MCOV | Max.Residual Viltage | 2ms square wave impulse withstand current | High current impulse withstand 4/10μs | ||
| Steep current impuise1/4μS | Nominal current lmpulse 8/20μs | Switching current lmpulse30/60μs | |||||
| kV | kV | kV | kV | kV | A | kV | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 150 | 65 |
| 10KA Gapless Arrester Electrical Parameter | |||||||
| type | Rated Voltage | MCOV | Max.Residual Viltage | 2ms square wave impulse withstand current | High current impulse withstand 4/10μs | ||
| Steep current impuise1/4μS | Nominal current lmpulse 8/20μs | Switching current lmpulse30/60μs | |||||
| kV | kV | kV | kV | kV | A | kV | |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |

